Coverage report: 84%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.6, created at 2025-10-08 17:31 +0000

File statements missing excluded coverage
lintro/__init__.py 1 0 0 100%
lintro/__main__.py 3 1 0 67%
lintro/cli.py 41 2 0 95%
lintro/cli_utils/__init__.py 0 0 0 100%
lintro/cli_utils/commands/__init__.py 4 0 0 100%
lintro/cli_utils/commands/check.py 58 10 0 83%
lintro/cli_utils/commands/format.py 45 5 0 89%
lintro/cli_utils/commands/list_tools.py 54 11 0 80%
lintro/enums/__init__.py 0 0 0 100%
lintro/enums/action.py 12 6 0 50%
lintro/enums/darglint_strictness.py 13 2 0 85%
lintro/enums/group_by.py 14 0 0 100%
lintro/enums/hadolint_enums.py 33 2 0 94%
lintro/enums/output_format.py 16 0 0 100%
lintro/enums/tool_name.py 15 2 0 87%
lintro/enums/tool_type.py 8 0 0 100%
lintro/enums/yamllint_format.py 15 2 0 87%
lintro/exceptions/__init__.py 0 0 0 100%
lintro/exceptions/errors.py 4 0 0 100%
lintro/formatters/__init__.py 0 0 0 100%
lintro/formatters/core/__init__.py 0 0 0 100%
lintro/formatters/core/output_style.py 6 1 0 83%
lintro/formatters/core/table_descriptor.py 9 2 0 78%
lintro/formatters/styles/__init__.py 7 0 0 100%
lintro/formatters/styles/csv.py 15 0 0 100%
lintro/formatters/styles/grid.py 27 3 0 89%
lintro/formatters/styles/html.py 16 0 0 100%
lintro/formatters/styles/json.py 22 4 0 82%
lintro/formatters/styles/markdown.py 15 0 0 100%
lintro/formatters/styles/plain.py 14 0 0 100%
lintro/formatters/tools/__init__.py 8 0 0 100%
lintro/formatters/tools/actionlint_formatter.py 26 12 0 54%
lintro/formatters/tools/bandit_formatter.py 30 0 0 100%
lintro/formatters/tools/black_formatter.py 25 0 0 100%
lintro/formatters/tools/darglint_formatter.py 27 1 0 96%
lintro/formatters/tools/hadolint_formatter.py 39 10 0 74%
lintro/formatters/tools/prettier_formatter.py 31 4 0 87%
lintro/formatters/tools/ruff_formatter.py 52 6 0 88%
lintro/formatters/tools/yamllint_formatter.py 39 24 0 38%
lintro/models/__init__.py 0 0 0 100%
lintro/models/core/__init__.py 0 0 0 100%
lintro/models/core/tool.py 18 1 6 94%
lintro/models/core/tool_config.py 9 0 0 100%
lintro/models/core/tool_result.py 12 0 0 100%
lintro/parsers/__init__.py 2 0 0 100%
lintro/parsers/actionlint/__init__.py 0 0 0 100%
lintro/parsers/actionlint/actionlint_issue.py 9 0 0 100%
lintro/parsers/actionlint/actionlint_parser.py 25 0 0 100%
lintro/parsers/bandit/__init__.py 3 0 0 100%
lintro/parsers/bandit/bandit_issue.py 19 1 0 95%
lintro/parsers/bandit/bandit_parser.py 49 9 0 82%
lintro/parsers/black/black_issue.py 6 0 0 100%
lintro/parsers/black/black_parser.py 40 7 0 82%
lintro/parsers/darglint/__init__.py 0 0 0 100%
lintro/parsers/darglint/darglint_issue.py 7 0 0 100%
lintro/parsers/darglint/darglint_parser.py 27 3 0 89%
lintro/parsers/hadolint/__init__.py 0 0 0 100%
lintro/parsers/hadolint/hadolint_issue.py 9 0 0 100%
lintro/parsers/hadolint/hadolint_parser.py 17 2 0 88%
lintro/parsers/prettier/__init__.py 0 0 0 100%
lintro/parsers/prettier/prettier_issue.py 8 0 0 100%
lintro/parsers/prettier/prettier_parser.py 18 2 0 89%
lintro/parsers/ruff/__init__.py 0 0 0 100%
lintro/parsers/ruff/ruff_issue.py 16 0 0 100%
lintro/parsers/ruff/ruff_parser.py 72 6 0 92%
lintro/parsers/yamllint/__init__.py 0 0 0 100%
lintro/parsers/yamllint/yamllint_issue.py 9 0 0 100%
lintro/parsers/yamllint/yamllint_parser.py 17 1 0 94%
lintro/tools/__init__.py 18 0 0 100%
lintro/tools/core/__init__.py 0 0 0 100%
lintro/tools/core/tool_base.py 142 36 4 75%
lintro/tools/core/tool_manager.py 50 4 0 92%
lintro/tools/implementations/__init__.py 0 0 0 100%
lintro/tools/implementations/tool_actionlint.py 55 5 3 91%
lintro/tools/implementations/tool_bandit.py 155 23 0 85%
lintro/tools/implementations/tool_black.py 94 0 0 100%
lintro/tools/implementations/tool_darglint.py 93 20 0 78%
lintro/tools/implementations/tool_hadolint.py 115 24 0 79%
lintro/tools/implementations/tool_prettier.py 84 11 0 87%
lintro/tools/implementations/tool_ruff.py 248 35 0 86%
lintro/tools/implementations/tool_yamllint.py 91 17 0 81%
lintro/tools/tool_enum.py 18 0 0 100%
lintro/utils/__init__.py 0 0 0 100%
lintro/utils/ascii_normalize_cli.py 39 39 2 0%
lintro/utils/config.py 26 2 0 92%
lintro/utils/console_logger.py 298 78 0 74%
lintro/utils/formatting.py 74 9 0 88%
lintro/utils/output_manager.py 115 9 0 92%
lintro/utils/path_utils.py 13 1 0 92%
lintro/utils/tool_executor.py 266 38 0 86%
lintro/utils/tool_utils.py 196 41 0 79%
Total 3326 534 15 84%

No items found using the specified filter.